2024-2025赛季 · 东部/西部联盟实时积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | OT负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛罗里达美洲豹 | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 |
| 2 | 波士顿棕熊 | 82 | 49 | 25 | 8 | 106 |
| 3 | 多伦多枫叶 | 82 | 48 | 27 | 7 | 103 |
| 4 | 纽约游骑兵 | 82 | 47 | 28 | 7 | 101 |
| 5 | 底特律红翼 | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 |
| 6 | 华盛顿首都人 | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 |
| 7 | 匹兹堡企鹅 | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 |
| 8 | 蒙特利尔加拿大人 | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | OT负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温尼伯喷气机 | 82 | 56 | 22 | 4 | 116 |
| 2 | 达拉斯星 | 82 | 52 | 25 | 5 | 109 |
| 3 | 科罗拉多雪崩 | 82 | 50 | 26 | 6 | 106 |
| 4 | 拉斯维加斯金骑士 | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 |
| 5 | 埃德蒙顿油人 | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 |
| 6 | 洛杉矶国王 | 82 | 46 | 29 | 7 | 99 |
| 7 | 温哥华加人 | 82 | 44 | 31 | 7 | 95 |
| 8 | 明尼苏达狂野 | 82 | 43 | 32 | 7 | 93 |
🏟️ 赛制特点:NHL常规赛82场,是北美四大联盟中赛程最长的。每支球队与同分区对手交手次数最多,跨联盟比赛也有固定安排。季后赛采用淘汰制,每轮系列赛最多7场,竞争极为激烈。
🏒 比赛规则:冰球场地为60米×30米,每队场上6人(含门将)。比赛中允许合理身体对抗,设有越位、犯规等规则。进球后需将冰球完全越过球门线,每场比赛进球数通常在5-7个之间。
🏆 荣誉体系:除斯坦利杯外,NHL还设有哈特奖杯(MVP)、阿特·罗斯奖杯(得分王)、维齐纳奖杯(最佳门将)、诺里斯奖杯(最佳后卫)等多项个人荣誉。